Analiza rynku
Ceny liczone z całej bazy aktywnych ofert, nie z próbki. Takiego zestawienia nie robi żaden CRM — one pilnują własnego portfela, nie rynku dookoła.
Ofert w analizie5076
Dzielnic18min. 5 ofert
Średnia za m²18 069 zł
Prywatni w 24 h50
| Dzielnica | Ofert | Średnia za m² | Porównanie | Mediana ceny | Średni metraż | Prywatni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mokotów | 917 | 19 899 zł | 999 000 zł | 61 m² | 14% | |
| Ursus | 861 | 15 046 zł | 747 000 zł | 47 m² | 5% | |
| Białołęka | 481 | 14 150 zł | 680 000 zł | 52 m² | 17% | |
| Wola | 442 | 22 037 zł | 949 000 zł | 51 m² | 20% | |
| Praga-Południe | 400 | 17 945 zł | 849 000 zł | 55 m² | 17% | |
| Śródmieście | 284 | 25 024 zł | 996 000 zł | 58 m² | 16% | |
| Włochy | 243 | 17 269 zł | 858 487 zł | 54 m² | 13% | |
| Targówek | 234 | 14 915 zł | 689 500 zł | 51 m² | 22% | |
| Bielany | 216 | 17 167 zł | 780 000 zł | 53 m² | 19% | |
| Bemowo | 176 | 17 037 zł | 899 000 zł | 58 m² | 23% | |
| Ursynów | 172 | 17 954 zł | 960 000 zł | 64 m² | 26% | |
| Wilanów | 169 | 20 687 zł | 1 351 687 zł | 78 m² | 14% | |
| Ochota | 152 | 18 894 zł | 859 000 zł | 54 m² | 23% | |
| Żoliborz | 109 | 20 992 zł | 898 000 zł | 55 m² | 25% | |
| Praga-Północ | 91 | 18 692 zł | 772 638 zł | 48 m² | 16% | |
| Wawer | 70 | 14 400 zł | 1 047 000 zł | 81 m² | 31% | |
| Rembertów | 27 | 13 851 zł | 653 855 zł | 52 m² | 19% | |
| Wesoła | 20 | 13 473 zł | 889 500 zł | 71 m² | 20% |
Według liczby pokoi
| Pokoje | Ofert | Średnia za m² | Mediana ceny |
|---|---|---|---|
| 1 | 655 | 19 441 zł | 514 790 zł |
| 2 | 1917 | 18 550 zł | 739 000 zł |
| 3 | 1666 | 17 311 zł | 933 735 zł |
| 4 | 663 | 17 044 zł | 1 189 000 zł |
| 5 | 105 | 19 169 zł | 1 911 000 zł |
| 6 | 18 | 18 219 zł | 3 300 000 zł |
| 7 | 6 | 19 369 zł | 2 950 000 zł |