Analiza rynku
Ceny liczone z całej bazy aktywnych ofert, nie z próbki. Takiego zestawienia nie robi żaden CRM — one pilnują własnego portfela, nie rynku dookoła.
Ofert w analizie1963
Dzielnic18min. 5 ofert
Średnia za m²83 złmiesięcznie
Prywatni w 24 h61
| Dzielnica | Ofert | Średnia za m² | Porównanie | Mediana ceny | Średni metraż | Prywatni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mokotów | 154 | 88 zł | 4500 zł | 66 m² | 23% | |
| Włochy | 146 | 87 zł | 3752 zł | 49 m² | 31% | |
| Białołęka | 145 | 68 zł | 3000 zł | 49 m² | 39% | |
| Bielany | 145 | 74 zł | 3300 zł | 49 m² | 41% | |
| Żoliborz | 145 | 88 zł | 4100 zł | 59 m² | 32% | |
| Targówek | 144 | 75 zł | 3200 zł | 48 m² | 41% | |
| Śródmieście | 144 | 101 zł | 5000 zł | 70 m² | 21% | |
| Bemowo | 144 | 81 zł | 3700 zł | 51 m² | 47% | |
| Wilanów | 144 | 88 zł | 5200 zł | 72 m² | 25% | |
| Wola | 144 | 107 zł | 4500 zł | 50 m² | 20% | |
| Ochota | 139 | 82 zł | 3550 zł | 54 m² | 34% | |
| Ursynów | 132 | 70 zł | 3800 zł | 58 m² | 45% | |
| Ursus | 129 | 79 zł | 3300 zł | 46 m² | 54% | |
| Wawer | 57 | 69 zł | 3500 zł | 59 m² | 49% | |
| Wesoła | 25 | 89 zł | 4000 zł | 71 m² | 44% | |
| Rembertów | 11 | 68 zł | 3000 zł | 50 m² | 45% | |
| Praga-Południe | 8 | 90 zł | 4395 zł | 51 m² | 38% | |
| Praga-Północ | 6 | 105 zł | 3650 zł | 43 m² | 17% |
Według liczby pokoi
| Pokoje | Ofert | Średnia za m² | Mediana ceny |
|---|---|---|---|
| 1 | 258 | 97 zł | 2650 zł |
| 2 | 972 | 82 zł | 3500 zł |
| 3 | 557 | 78 zł | 4650 zł |
| 4 | 146 | 90 zł | 8400 zł |
| 5 | 23 | 83 zł | 10 000 zł |
| 6 | 5 | 82 zł | 8500 zł |